Co k výzvě národ moravský

25.04.2024 08:57

 

Mor.Dis.

   Nevím nakolik jsem vlastně překvapen, zprávou ulovenou na ksichtobichli, něčím ta návštěva u Saurona v L. smrděla na dálku, Inu "jeden prsten všem vládne, všem káže, do temnoty sváže"". (Ale Frodo už se v skrytu blíží k Hoře Osudu a u Helmova žlebu to nedopadlo dle Sarumanova plánu).

Ladislav Vrábel, dokázal svého času zaplnit nejen pražské náměstí, a stát se tetelil blahem, když ho mohl stíhat za šíření poplašné zprávy, po té co citoval amerického experta Scotta Rittera, že plánované F35 nejsou stíhačky ale nosiče jaderných zbraní.  Ke stíhání profesora Mražáka Flégra za strašení genocidní úmrtností covidu a mražáky v ulicích se česká prokuratura nějak nedostala. Asi chybělo politické zadání?? A to naši Urválkové se soustředí především, když opomenu Babišovu kauzu, o dřív neexistující a poněkud gumové trestné činy, ani na to, pane Havlíčku Borovský,nepotřebují vojenský soud (zdravý jako štika, nevinného na totata stráví jak viníka) jako za „Křestu svatého Vladimíra“. Apropo Babišova kauza, která dle všeho byla v rámci zákona se stále vyšetřuje, ale jeho covidfašistické tzločiny se blahoskloně přehlížejí.

Ve videu se zmiňuje o přípravách na válku v ČR a přílet vojáků USA na Ruzyni a do Mošnova, vyzývá český národ do ulic. Naši Urválkovci asi dostanou psotník a už si leští paragrafy a příhodně je nakrucují.

Vrábel vyzývá český národ, já se ptám, co k tomu národ moravský??

 

 

JE TO TADY, JDEME DO VÁLKY! PŘILETÍ AMERICKÁ ARMÁDA! 3 hodně špatné a děsivé zprávy přináší Ladislav Vrabel (VIDEO CZ, 4 min) – CZ24.NEWS

 

(20+) Hana Galatíková | Facebook

 

(20+) Facebook

 

 

Mor.Dis.

 

Další úlov zamtéž

Toto je dopis (překlad), kterým nabízí polská přepravní společnost byznys v rozvozu vojáků. Níže máte přesné cesty a data:
Vážená paní / vážený pane,
Jsme polská společnost, která slouží americké armádě v Evropě.
V současné době je potřeba autobusová doprava v severní Evropě a hledáme partnery v této oblasti.
Viz přiložený harmonogram plánovaných stěhování v ČR na příští 3 měsíce.
Náš klient očekává dopravu zájezdovými autobusy – 50+ sedadel (pokud není počet cestujících nižší než 20).
Prosím, mějte na paměti, že naši cestující povezou velké množství zavazadel. Obvykle 3 lodní pytle x 30 kg každý.
Pokud je cestujícím 25 a méně, vejdou se se zavazadly do autobusu s kapacitou 50+. Nad tento počet bude vyžadovat další přepravu tašek.
Oceníme, pokud vyplníte přiložený ceník svými nejlepšími nabízenými cenami ( netto ) pro autobus a kamion ( viz sloupce K až O ) a vrátíte nabídku, jakmile bude připravena.
Tato nabídka je součástí veřejné soutěže a vyhrává nejnižší cena.
V případě dotazů nebo potřeby doplňujících informací mě prosím neváhejte kontaktovat e-mailem nebo telefonicky
s pozdravem
Tady je rozpis cest, jak mají být Američané přepravováni:
24.V.24 40 PSA Kalundborg 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 KALUNDBORG, DNK (LSA) 55.380072, 11.377943
26.IV.24 40 PSA Kalundborg 0800 0900 KALUNDBORG, DNK (LSA) 55.380072, 11.377943 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
30.IV.24 26 3-116 IN BN 0800 0900 LEOS JANACEK, CZE 49.69817320458477, 18.112641539637863 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
30.IV.24 26 3-116 IN BN 0800 0900 PRAGUE, CZE 50.101907961146956, 14.2632347415022 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
04.V.24 75 3-116 IN BN 0800 0900 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
04.V.24 77 3-116 IN BN 0800 0900 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
04.V.24 68 1173 TC CO 0800 0900 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
04.V.24 360 1-150 AR SQ 0800 0900 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
04.V.24 339 3-116 IN BN 0800 0900 LEOS JANACEK, CZE 49.69817320458477, 18.112641539637863 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
04.V.24 365 3-116 IN BN 0800 0900 PRAGUE, CZE 50.101907961146956, 14.2632347415022 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
05.V.24 63 1173 TC CO 0800 0900 OSTRAVA, CZE 49.68594229633798, 18.113840325983013 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
06.V.24 66 119 EN CO 0800 0900 OSTRAVA, CZE 49.68594229633798, 18.113840325983013 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
09.V.24 25 3-116 IN BN 0800 0900 LEOS JANACEK, CZE 49.69817320458477, 18.112641539637863 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
09.V.24 25 3-116 IN BN 0800 0900 PRAGUE, CZE 50.101907961146956, 14.2632347415022 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746
16.V.24 78 3-116 IN BN 0800 0900 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305
16.V.24 78 3-116 IN BN 0800 0900 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305
16.V.24 360 1-150 AR SQ 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305
18.V.24 65 119 EN CO 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 OSTRAVA, CZE 49.68594229633798, 18.113840325983013
18.V.24 68 119 EN CO 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305
18.V.24 87 577 EN CO 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305
18.V.24 365 3-116 IN BN 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 LEOS JANACEK, CZE 49.69817320458477, 18.112641539637863
18.V.24 39` 3-116 IN BN 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 PRAGUE, CZE 50.101907961146956, 14.2632347415022
18.V.24 68 1173 TC CO 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 MOSNOV, CZE 49.698096869339956, 18.11265226847305
23.V.24 25 3-116 IN BN 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 OSTRAVA, CZE 49.68594229633798, 18.113840325983013
23.V.24 25 3-116 IN BN 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 OSTRAVA, CZE 49.68594229633798, 18.113840325983013
19.V.24 63 1173 TC CO 0800 0900 LIBAVA, CZE 49.7415764, 17.5820746 OSTRAVA, CZE 49.68594229633798, 18.113840325983013

 

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode